此表內容依據個人實際經驗,與蟻友分享資訊所整合,僅供參考,亦非常歡迎您與我們分享你遇到的婚飛狀況 ( 留言 / 寄信皆可 ) ,讓此表更加完善
以蟻種為排序
巨山蟻屬
婚飛月份 | 降落時段 | 分布地區 | 海拔 | 採集難易度 | |
甜蜜巨山蟻 | 5~10月 | 1900~0400 | 台灣南部、部分離島 | 中低海拔 | 非常難 |
希氏巨山蟻 | 6~7月 | 集中在1900 | 全台近海岸且有草皮地區 | 中低海拔 | 中等 |
臭巨山蟻 | 6~9月 | 1900~2200 | 全台;郊區、山區 | 中低海拔 | 易 |
高雄巨山蟻 | 6~7月 | 2000~0200 | 中南臺灣;郊區 | 中低海拔 | 易 |
大黑巨山蟻 | 4~6月 | 集中在1900 | 全台近海岸且有草皮區域,北部較多 | 中低海拔 | 易 |
白疏巨山蟻 | 5~9月 | 1800~0100 | 全台;郊區 | 中低海拔 | 易 |
台北巨山蟻 | 3~4月 | 1900~2200 | 與中央山脈連接、接近之山脈,如烏來 | 中海拔 | 易 |
瑕疵巨山蟻 | 5~9月 | 1900~2200 | 南臺灣較多,近海岸 | 中低海拔 | 易 |
矛巨山蟻 | 5~9月 | 1900~2200 | 全台;郊區、山區 | 中低海拔 | 易 |
婚飛月份 | 降落時段 | 分布地區 | 海拔 | 採集難易度 | |
錫蘭細腰家蟻 | 6~10月 | 1900~2200 | 中北台灣、郊區、山區 | 中低海拔 | 中等 |
婚飛月份 | 降落時段 | 分布地區 | 海拔 | 採集難易度 | |
哀愁棘山蟻 | 6~10月 | 1900~2200 | 中北台灣、郊區、山區 | 中低海拔 | 易 |
婚飛月份 | 降落時段 | 分布地區 | 海拔 | 採集難易度 | |
穴居鋸針蟻 | 5~11月 | 全天候降落 | 僅高雄、嘉義 | 低海拔 | 難 |
高山鋸針蟻 | 10~12月 | 全天候降落 | 中高海拔山區、郊區 | 中高海拔 | 難 |
婚飛月份 | 降落時段 | 分布地區 | 海拔 | 採集難易度 | |
爪哇分針蟻 | 10~12月 | 全天候降落 | 山區、郊區 | 中低海拔 | 中等 |
婚飛月份 | 降落時段 | 分布地區 | 海拔 | 採集難易度 | |
懸巢舉尾家蟻 | 3~11月 | 1900~2200 | 全台 | 中低海拔 | 非常易 |
婚飛月份 | 降落時段 | 分布地區 | 海拔 | 採集難易度 | |
熱帶火家蟻 | 9~2月 | 1800~0200 | 中南臺灣;城市、郊區 | 中低海拔 | 易 |
婚飛月份 | 降落時段 | 分布地區 | 海拔 | 採集難易度 | |
偽毛山蟻 | 1~3月 | 1900~2200 | 全台郊區、山區 | 中海拔 | 易 |
※ 以上時刻表,為「主要」婚飛月份
※ 以下時刻表,為「實際」婚飛月份
以月份為排序
1 ~ 3 月
1月
2月
3月
4 ~ 6 月
4月
5月
甜蜜巨山蟻、大黑巨山蟻、矛巨山蟻、白疏巨山蟻、塞巨山蟻、瑕疵巨山蟻、穴居鋸針蟻
6月
甜蜜巨山蟻、高雄巨山蟻、希氏巨山蟻、臭巨山蟻、白疏巨山蟻、瑕疵巨山蟻、塞巨山蟻、矛巨山蟻、大黑巨山蟻、穴居鋸針蟻
7 ~ 9 月
7月
8月
9月
10 ~ 12 月
10月
11月
穴居鋸針蟻、爪哇分針蟻、高山鋸針蟻、長腳家蟻、熱帶火家蟻
12月
長腳家蟻、熱帶火家蟻